Date : 22/02/2026 to 22/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 21/02/2026 to 21/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 20/02/2026 to 20/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 19/02/2026 to 19/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 18/02/2026 to 18/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 17/02/2026 to 17/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 16/02/2026 to 16/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 15/02/2026 to 15/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 14/02/2026 to 14/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 13/02/2026 to 13/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 12/02/2026 to 12/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 11/02/2026 to 11/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 10/02/2026 to 10/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 09/02/2026 to 09/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 08/02/2026 to 08/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 07/02/2026 to 07/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 06/02/2026 to 06/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 05/02/2026 to 05/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |
Date : 06/01/2026 to 04/02/2026
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
| 1 | PILIBHIT-127 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | BARKHERA-128 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | PURANPUR-129 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | BISALPUR-130 | Download | Download | Download | Download | Download |